| 第十二屆 “挑戰盃”中國大學生創業計劃競賽 | ||
| 所屬院校 | 項目名稱 | 參賽組別 |
| 香港大學 | ReBot 康復矯正機器人 | 科技創新和未來產業 |
| 工程數據收集與處理終端 | 科技創新和未來產業 | |
| 銳法 | 城市自理和社會服務 | |
| 不一樣的彩虹 | 城市自理和社會服務 | |
| 新一代貝類養殖筏“飛筏兒” | 生態環保和可持續發展 | |
| 香港中文大學 | 痕量級激光光譜氣體在線傳感系統 | 科技創新和未來產業 |
| 模組化潛水機械人 | 科技創新和未來產業 | |
| 香港科技大學 | CHAMP顯微鏡 | 科技創新和未來產業 |
| 智慧建築外牆噴塗機機器人 | 科技創新和未來產業 | |
| 一站式兒童發展性障礙篩檢服務平台 | 城市自理和社會服務 | |
| 近紅外療法-來針對老人腦部退化 | 城市自理和社會服務 | |
| 信能自充電腕帶 | 生態環保和可持續發展 | |
| element音樂平台 | 文化創意和區域合作 | |
| 香港城市大學 | 基於多終端大資料分析的藥物管控與隨訪平台 | 科技創新和未來產業 |
| CombCure癌症精准診療智能平台 | 城市自理和社會服務 | |
| AREIX:智能新時代的人工智慧財富管理助手 | 城市自理和社會服務 | |
| 香港浸會大學 | 精準醫療引擎 | 科技創新和未來產業 |
| WRIGHT建築原型一體系統 | 科技創新和未來產業 | |
| 壹點公益—公益服務平台 | 城市自理和社會服務 | |
| 香港理工大學 | 航天材料保護益生菌 | 城市自理和社會服務 |
| Dr. Body 體態檢測及康復跟蹤系統 | 城市自理和社會服務 | |
| 香港專業教育學院 (沙田) |
實時手語翻譯系統 | 科技創新和未來產業 |
| 職業訓練局 (才晉高等教育學院) |
人工智能跑步訓練系統 | 科技創新和未來產業 |
挑戰盃官網: http://tiaozhanbei.youth.cn/
備註:上述推薦項目已送交組委會,待審批後才正式確認晉級名單