Archives: 最新消息
第6屆中國國際「互聯網+」大學生創新創業大賽
香港特別行政區代表隊
得獎名單
| 獎項 | 項目名稱 | 所屬院校 |
| 金獎 | CHAMP 顯微鏡 | 香港科技大學 |
| 航天材料保護益生菌 | 香港理工大學 | |
| 基於多功能石墨烯塗層的精密非球面玻璃透鏡快速生產線研發 | ||
| 銀獎 | 工程資料收集與處理終端 | 香港大學 |
| 飛筏兒——現代化貝類養殖浮排 | ||
| 新型磁性薄膜 | 香港中文大學 | |
| 軟體外骨骼復康機械人 | ||
| 一站式兒童發展性障礙篩檢服務平台 | 香港科技大學 | |
| CombCure 癌症精准診療智能平台 | 香港城市大學 | |
| Dr. Body 體態檢測及康復跟蹤系統 | 香港理工大學 | |
| 銅獎 | 醫跡足印 記錄「醫跡足印」, 為長者健康護航 | 香港大學 |
| Rebot-康復矯正機器人 | ||
| element 音樂平台 | 香港科技大學 | |
| ThermalPlus 智源科技 | ||
| 應對老人腦部退化的症狀 : 利用近紅外線科技照出燦爛的未來 | ||
| 米記 Meetzi | ||
| 基於多終端大資料分析的藥物管控與隨訪平臺 | 香港城市大學 | |
| 建築安全審計 – 區塊鏈平臺 (CSAB) | ||
| 面向中小學的人工智慧課程線上解決方案 | 香港理工大學 | |
| WRIGHT 建築原型一體系統 | 香港浸會大學 |
第十二屆 “挑戰盃”中國大學生創業計劃競賽
香港特別行政區代表隊
得獎名單
| 獎項 | 項目名稱 | 所屬院校 |
| 金獎 | 痕量級激光光譜氣體在線傳感系統 | 香港中文大學 |
| CHAMP顯微鏡 | 香港科技大學 | |
| element音樂平台 | ||
| 銀獎 | 一站式兒童發展性障礙篩檢服務平台 | 香港科技大學 |
| CombCure癌症精准診療智能平台 | 香港城市大學 | |
| Dr. Body 體態檢測及康復跟蹤系統 | 香港理工大學 | |
| 航天材料保護益生菌 | ||
| 銅獎 | ReBot 康復矯正機器人 | 香港大學 |
| 新一代貝類養殖筏“飛筏兒” | ||
| 工程數據收集與處理終端 | ||
| 銳法 | ||
| 不一樣的彩虹 | ||
| 模組化潛水機械人 | 香港中文大學 | |
| 智慧建築外牆噴塗機機器人 | 香港科技大學 | |
| 近紅外療法-來針對老人腦部退化 | ||
| 信能自充電腕帶 | ||
| 基於多終端大資料分析的藥物管控與隨訪平台 | 香港城市大學 | |
| AREIX:智能新時代的人工智慧財富管理助手 | ||
| 精準醫療引擎 | 香港浸會大學 | |
| WRIGHT建築原型一體系統 | ||
| 壹點公益—公益服務平台 | ||
| 實時手語翻譯系統 | 香港專業教育學院(沙田) | |
| 人工智能跑步訓練系統 | 職業訓練局(才晉高等教育學院) |
第三屆”京港青創杯”創新創業大賽
入圍名單
第一屆「京港青創杯」創業大賽於2018年10月於北京舉行,成為第22屆「北京.香港經濟合作研討洽談會」 (簡稱「京港洽談會」)的品牌活動與新亮點,進一步推動京港青年創新創業的交流合作,增強兩地經濟創新力和市場競爭力。主辦單位每年委託香港新一代文化協會負責遴選香港特別行政區之優秀創業項目,而北京中關村京港澳青年創新創業中心則負責遴選北京之優秀創業項目,再匯聚一起參賽,進行同台競技和現場評審。
本屆「京港青創杯」創業大賽已踏入第三屆,並將於11月下旬舉行,本屆入圍參賽之創業團隊共8項,香港與北京各佔4項,主要圍繞人工智慧、生物醫療等領域優質創業項目。
以下為本屆賽事入圍名單:
北京代表
|
項目名稱 |
公司名稱 |
| 悉見Mapollo·5G空間智慧引擎 | 北京悉見科技有限公司 |
| 源生基因雙維度感染病原即時精准檢測 | 北京源生康泰基因科技有限公司 |
| 應急救援智慧裝備產業升級 | 呈像科技(北京)有限公司 |
| 人工智慧技術賦能創新藥開發 | 北京超維知藥科技有限公司 |
|
項目名稱 |
公司名稱 |
| 朗思科技高靈敏度氣體傳感及控制系統 | 朗思科技有限公司 |
| CHAMP 顯微鏡 | 遨天醫療科技有限公司 |
| 基於骨傳導振動信號智能手錶虛擬交互鍵盤 | 振科智能科技有限公司 |
| Cyclops, the simplest shopper analytics | Dayta AI Limited |
第 3 屆京港青創杯創業大賽
香港代表得獎名單
| 獎項 | 項目 |
| 二等奬 | 朗思科技有限公司-痕量級鐳射光譜氣體在線傳感系統 |
| 三等奬 | 遨天醫療科技有限公司-Champ 顯微鏡 |
恭喜各項目在本屆賽事有出色表現,期望往後發展更上一層樓!
第三屆 “創青春”粵港澳大灣區
青年創新創業大賽(香港賽區選拔賽)
香港賽區選拔賽:24/7/2020(五)


評判名單
周建新博士(中晶資本集團有限公司主席)
林至穎先生(中國未來投資集團有限公司董事長)
翁建霖教授(香港浸會大學生物系教授)
梁建強博士(香港公開大學李兆基商業管理學院高級講師)
許凱迪先生(香港生涯規劃協會主席)
*按姓氏排名筆劃序
香港賽區選拔賽晉級名單
| 項目編號 | 項目名稱 |
| CQC003 | ReBot 康復矯正機器人 |
| CQC010 | 智能動物監察系統 |
| CQC015 | 精準醫療引擎 |
| CQC023 | 釋格碼千禧投資教育遊戲程式 |
| CQC026 | 體態檢測及康復跟踪檢測系統 |
| CQC031 | 建築安全審計 – 區塊鏈平台 |
| CQC039 | 海卓機器人有限公司 |
| CQC063 | SupGel水凝膠——可控細胞體外培養開拓者 |
| CQC065 | 賽百思科技 |
| CQC066 | 軟體外骨骼復康機械人 |
| CQC074 | 利用5G/4G網絡遙感控制及UVC紫外線殺菌抗疫機械人 |
| CQC075 | 智能新時代的人工智慧財富管理助手 |
第三屆 “創青春”粵港澳大灣區青年創新創業大賽
總決賽
得獎名單
| 獎項 | 項目 |
| 三等奬 | 釋格碼千禧投資教育遊戲程式 |
| 三等奬 | 軟體外骨骼復康機械人 |
恭喜以上參賽者在總決賽中脫穎而出,期望往後發展更上一層樓!
| 第十二屆 “挑戰盃”中國大學生創業計劃競賽 | ||
| 所屬院校 | 項目名稱 | 參賽組別 |
| 香港大學 | ReBot 康復矯正機器人 | 科技創新和未來產業 |
| 工程數據收集與處理終端 | 科技創新和未來產業 | |
| 銳法 | 城市自理和社會服務 | |
| 不一樣的彩虹 | 城市自理和社會服務 | |
| 新一代貝類養殖筏“飛筏兒” | 生態環保和可持續發展 | |
| 香港中文大學 | 痕量級激光光譜氣體在線傳感系統 | 科技創新和未來產業 |
| 模組化潛水機械人 | 科技創新和未來產業 | |
| 香港科技大學 | CHAMP顯微鏡 | 科技創新和未來產業 |
| 智慧建築外牆噴塗機機器人 | 科技創新和未來產業 | |
| 一站式兒童發展性障礙篩檢服務平台 | 城市自理和社會服務 | |
| 近紅外療法-來針對老人腦部退化 | 城市自理和社會服務 | |
| 信能自充電腕帶 | 生態環保和可持續發展 | |
| element音樂平台 | 文化創意和區域合作 | |
| 香港城市大學 | 基於多終端大資料分析的藥物管控與隨訪平台 | 科技創新和未來產業 |
| CombCure癌症精准診療智能平台 | 城市自理和社會服務 | |
| AREIX:智能新時代的人工智慧財富管理助手 | 城市自理和社會服務 | |
| 香港浸會大學 | 精準醫療引擎 | 科技創新和未來產業 |
| WRIGHT建築原型一體系統 | 科技創新和未來產業 | |
| 壹點公益—公益服務平台 | 城市自理和社會服務 | |
| 香港理工大學 | 航天材料保護益生菌 | 城市自理和社會服務 |
| Dr. Body 體態檢測及康復跟蹤系統 | 城市自理和社會服務 | |
| 香港專業教育學院 (沙田) |
實時手語翻譯系統 | 科技創新和未來產業 |
| 職業訓練局 (才晉高等教育學院) |
人工智能跑步訓練系統 | 科技創新和未來產業 |
挑戰盃官網: http://tiaozhanbei.youth.cn/
備註:上述推薦項目已送交組委會,待審批後才正式確認晉級名單






